Dieselzuschlag

Der TFS-Zuschlag wird auf der Grundlage der Dieselpreisentwicklung des Mineralölwirtschaftverbandes und den Verbrauchswerten der Lkw-Hersteller ermittelt und definiert.

Der Durchschnittspreis, gemäß Feststellung des Mineralölwirtschaftverbandes, des Monats A ist die Bemessungsgrundlage für den Monat C. Das heißt z.B. für die Ermittlung der Staffel Februar 2022 wird der Durchschnittspreis des Monats Dezember 2021 zugrunde gelegt.

Der im Internet unter http://www.mwv.de/index.php/daten/statistikenpreise/?loc=2 dargestellte „Verbraucherpreis Ct/Liter” für Dieselkraftstoff gilt als Bezugsgröße für die folgenden Zuschläge:

Index            ct/l        Zuschlag in %
0 — 129,99 — 0,00
1 — 130,00 – 134,99 — 0,50
2 — 135,00 – 139,99 — 1,00
3 — 140,00 – 144,99 — 1,50
4 — 145,00 – 149,99 — 2,00
5 — 150,00 – 154,99 — 2,50
6 — 155,00 – 159,99 — 3,00
7 — 160,00 – 164,99 — 3,50
8 — 165,00 – 169,99 — 4,00
9 — 170,00 – 174,99 — 4,50
10– 175,00 – 179,99 — 5,00
11– 180,00 – 184,99 — 5,50
12– 185,00 – 189,99 — 6,00
13– 190,00 – 194,99 — 6,50
14– 195,00 – 199,99 — 7,00
15– 200,00 – 204,99 — 7,50
16– 205,00 – 209,99 — 8,00
17– 210,00 – 214,99 — 8,50
18– 215,00 – 219,99 — 9,00
19– 220,00 – 224,99 — 9,50
20– 225,00 – 229,99 — 10,00

Usw.

Aktuell ist für den Monat 08.22 der Index mit einer Höhe von 7,5 % gültig.